| 
 
                |  产品分类 |  
                |  |  
            |  |  
            | 
 
                |  联系我们 |  
                | 
                    
                      | 上海耐博泵阀制造有限公司 地址:上海市中山北路814弄18号1501室
 邮编:200070
 电话:021-51082626
 传真:021-61435033
 网址:http://www.nbpv.com/
 信箱:naibo@126.com
 |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  | 
    
      |  |  
      |  |  
      | 
        
          | NBQ3-25A 铝合金 |  
          | 
   |  |  
          | 厂商:上海耐博泵阀制造有限公司 |  |  
    
      |  |  
      |  |  
      |   
 
 零部件明细表 
 
    
        
            | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  
            | 01 | 出料口(上盖) | 02 | 球 | 03 | 球座 | 04 | 大滑块 |  
            | 05 | 活塞 | 06 | V型圈 | 07 | 大滑块O型圈 | 08 | 大滑块座 |  
            | 09 | 引导块 | 10 | 引导块垫片 | 11 | 气阀盖 | 12 | 气阀盖垫片 |  
            | 13 | 助动杆套 | 14 | 助动杆O型圈 | 15 | 助动杆 | 16 | 小滑块 |  
            | 17 | 连杆轴 | 18 | 活塞套 | 19 | 气阀室垫片 | 20 | 气阀室 |  
            | 21 | 消声器 | 22 | V型圈 | 23 | 连杆轴套 | 24 | 立柱 |  
            | 25 | 夹板螺丝 | 26 | 夹板O型圈 | 27 | 外夹板 | 28 | 四氟膜片 |  
            | 29 | 聚胶膜片 | 30 | 内夹板 | 31 | 隔排 | 32 | 进料口(下盖) |    
  
 
 
 规格参数 
 
    
        
            | 型号规格 | NBQ3-80 |  
            | 最大工作流量 | 568升/分钟 |  
            | 最大工作力 | 0.84Mpa |  
            | 流体出口尺寸 | 80mm |  
            | 流体进口尺寸 | 80mm |  
            | 空气进口尺寸 | 1/2in.npt(f) |  
            | 最大虹吸高度(干抽或湿抽) | 5.48m |  
            | 最大输送固体粒 | 6.3mm |  
            | 最大空气消耗量 | 175scfm |  
            | 每往复流量 | 1.03gallon(3.90 lpm) |  
            | 最大往复速度 | 145cpm |  
            | 泵主体结构材质 | 铸钢、铝合金、PP、不锈钢、PTFE |    
 安装尺寸 
 
   |  
      |  |  |