| 
 
                |  产品分类 |  
                |  |  
            |  |  
            | 
 
                |  联系我们 |  
                | 
                    
                      | 上海耐博泵阀制造有限公司 地址:上海市中山北路814弄18号1501室
 邮编:200070
 电话:021-51082626
 传真:021-61435033
 网址:http://www.nbpv.com/
 信箱:naibo@126.com
 |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  | 
    
      |  |  
      |  |  
      | 
        
          | NBQ3-80 BQ3-100 塑料PP 聚丙烯、氟塑料 |  
          | 
   |  |  
          | 厂商:上海耐博泵阀制造有限公司 |  |  
    
      |  |  
      |  |  
      |   
 产品介绍 零部件明细表 
 
    
        
            | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  
            | 01 | 出料口(下盖) | 02 | 球阀 | 03 | 球座O型圈(上) | 04 | 球座 |  
            | 05 | 球座O型圈(下) | 06 | 大滑块 | 07 | V型圈活塞 | 08 | V型圈 |  
            | 09 | 大滑块O型圈 | 10 | 大滑块座 | 11 | 引导块 | 12 | 引导块垫片 |  
            | 13 | 气阀室盖 | 14 | 气阀室垫片 | 15 | 助动杆套 | 16 | 助动杆O型圈 |  
            | 17 | 助动杆 | 18 | 小滑块 | 19 | 立柱 | 20 | 连杆轴 |  
            | 21 | 气阀室垫片 | 22 | 连杆轴套 | 23 | V型圈 | 24 | 活塞套 |  
            | 25 | 气阀室 | 26 | 外夹板 | 27 | 四氟膜片 | 28 | 聚胶膜片 |  
            | 29 | 内夹板 | 30 | 隔排 | 31 | 消声器 | 32 | 进料口(下盖) |    
  
 
 
 规格参数 
 
    
        
            | 型号规格 | NBQ3-80 | NBQ3-100 |  
            | 最大工作流量 | 568升/分钟 | 568升/分钟 |  
            | 最大工作力 | 0.84Mpa | 0.84Mpa |  
            | 流体出口尺寸 | 80mm | 100mm |  
            | 流体进口尺寸 | 80mm | 100mm |  
            | 空气进口尺寸 | 1/2in.npt(f) | 1/2in.npt(f) |  
            | 最大虹吸高度(干抽或湿抽) | 5.48m | 5.48m |  
            | 最大输送固体粒 | 6.3mm | 6.3mm |  
            | 最大空气消耗量 | 175scfm | 175scfm |  
            | 每往复流量 | 1.03gallon(3.90lpm) | 1.03gallon(3.90lpm) |  
            | 最大往复速度 | 145cpm | 145cpm |  
            | 泵主体结构材质 | 铸钢、铝合金、PP、不锈钢、PTFE |      
   |  
      |  |  |