泵业网LOGO 用户名: 密码:   免费注册  忘记密码     泵业网栏目导航

  上海申贝泵业制造有限公司
首 页 关于我们 新闻动态 产品展示 供应信息 求购信息 代理加盟 资料下载 企业招聘 联系我们
  产品分类
  联系我们
上海申贝泵业制造有限公司
地址:上海万荣路839号
邮编:200072
电话:021-56034268
传真:021-56652046
网址:http://www.sbpump.com
信箱:sbpump@163.com
 
SJ3-M液压隔膜计量泵

产品要述:
询价:     以下带有*号项为必填项
标题: *    
联系人: * 公司名称:
联系方式: * 电子邮箱:
留言:
    
厂商:上海申贝泵业制造有限公司
 

产品概述

性能参数

型号
Type
流量
L/h
最高压力MPa 入出管联接
电机
1.1kw
电机
1.5kw
SJ3-M-24/20(12.5) 24 12.5 20 Φ14(外径)x3管
SJ3-M-32/20(10) 32 10 20 Φ14(外径)x3管
SJ3-M-40/20(8) 40 8 20 Φ14(外径)x3管
SJ3-M-50/16(12.5) 50 12.5 16 Φ14(外径)x3管
SJ3-M-63/12.5(5) 63 5 12.5 Φ14(外径)x3管
SJ3-M-80/10(4) 80 4 10 Φ14(外径)x3管
SJ3-M-100/8(3.2) 100 3.2 8 Φ14(外径)x3管
SJ3-M-125/6.3(2.5) 125 2.5 6.3 DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-160/5(2) 160 2 5 DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-200/4(1.5) 200 1.5 4 DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-250/3.2(1.3) 250 1.3 3.2 DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-320/2.5(1) 320 1 2.5 DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-400/2(0.8) 400 0.8 2 DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-500/1.6(0.63) 500 0.63 1.6 DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-630/1.3(0.5) 630 0.5 1.3 DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-800/1(0.4) 800 0.4 1 DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-1000/0.8(0.32) 1000 0.32 0.8 DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-1250/0.63(0.25) 1250 0.25 0.63 DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114

安装图安装尺寸表

型号 A1 A2 B C
SJ3-M-24/20(12.5) 198 198 290 Φ14(外径)x3管
SJ3-M-32/20(10) 198 198 290 Φ14(外径)x3管
SJ3-M-40/20(8) 210 210 297 Φ14(外径)x3管
SJ3-M-50/16(12.5) 210 210 297 Φ14(外径)x3管
SJ3-M-63/12.5(5) 210 210 297 Φ14(外径)x3管
SJ3-M-80/10(4) 216 216 299 Φ14(外径)x3管
SJ3-M-100/8(3.2) 216 216 299 Φ14(外径)x3管
SJ3-M-125/6.3(2.5) 214 214 305 DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-160/5(2) 214 214 305 DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-200/4(1.5) 218 218 306 DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-250/3.2(1.3) 218 218 306 DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-320/2.5(1) 262 222 307 DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-400/2(0.8) 262 222 307 DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-500/1.6(0.63) 295 225 307 DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-630/1.3(0.5) 295 225 307 DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-800/1(0.4) 283 263 319 DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-1000/0.8(0.32) 283 263 319 DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-1250/0.63(0.25) 290 270 323 DN40-PN40 PF(Rp) GB/T9114
SJ3-M-1600/0.5(0.2) 290 270 323 DN40-PN40 PF(Rp) GB/T9114
服务电话:0086-21-31268091 关于bywchina.com | 网站导航 | 友情链接 | 诚聘英才 | 联系我们
泵业网
公众号
泵阀产品
采购咨询
泵阀产品
推广咨询
泵业网 版权所有 2023 上海鸿脉信息技术有限公司 沪ICP备08026076号-7
免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本公司对此不承担任何保证责任。如因内容、版权问题需本网停止转载的,请在本网发表之日起30日内联系,我们将在第一时间停止转载,否则视为放弃相关权利。