产品分类 |
|
|
联系我们 |
上海宜泵泵阀有限公司
地址:上海市金山区张堰镇工业开发区
邮编:200444
电话:021-60522916
传真:021-36509875
网址:http://www.yibengpump.com/
信箱:yibeng_vip@163.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
CQB40-25-160氟塑料合金磁力泵 |
|
产品要述: |
CQB-F系列氟塑料磁力驱动泵,俗称“氢氟酸泵”“耐酸泵”“无泄漏泵”,该泵采用磁力耦合传动,不存在动密封点,因此彻底杜绝了一般轴传动式离心泵轴封处跑、冒、滴、漏的现象。其过流部件采用氟塑料及高纯度工业陶瓷制成,具有优异的耐腐性及密封性,因此广泛用于化工、医药、铝箔、制酸、涂装、有色金属等行业及易燃 |
|
|
|
厂商:上海宜泵泵阀有限公司 |
|
|
|
泵的型号与性能参数
型 号 流量(m3/h) 扬程(m) 汽蚀余量(m) 转速(m) 口径(mm) 使用温度(℃) 电机功率(kw) 重量(kg)
进口 出口
CQB16-12-50F 0.6 2 9 2900 16 12 <80 0.025 5
CQB15-15-65F 0.8 3.2 6 2900 15 15 <80 0.18 7
CQB20-15-75F 1.6 7 6 2900 20 16 <80 0.18 8
CQB25-20-100F 2.5 10.5 6 2900 25 20 <80 0.37 12
CQB32-20-110F 3.6 12.5 6 2900 32 20 <80 0.55 18
CQB32-20-125 3.6 20 6 2900 32 20 <80 0.75 20
CQB32-20-160F 3.6 32 5 2900 40 25 <80 1.5 50
CQB40-25-120F 6.3 15 5 2900 40 25 <80 0.75 35
CQB40-25-160F 6.3 32 5 2900 40 25 <80 2.2/3 55
CQB40-40-125F 6.5 17.5 3.7 2900 40 40 <80 1.1 40
CQB50-32-125F 12 20 3.2 2900 50 32 <80 1.5 45
CQB50-32-160F 12.5 32 3.5 2900 50 32 <100 4 80
CQB50-32-200F 12.5 50 3.5 2900 50 32 <100 7.5 150
CQB65-50-125F 25 20 4 2900 65 50 <100 4 100
CQB65-50-150F 20 25 4 2900 65 50 <100 4 100
CQB65-50-150F(A) 17.5 32 4 2900 65 50 <100 7.5 100
CQB65-50-160 25 32 4 2900 65 50 <100 7.5 160
CQB65-50-180F 8 38 5.5 2900 65 50 <100 5.5 100
CQB65-40-200F 25 50 4 2900 65 40 <100 11 180
CQB80-65-125F 50 20 4 2900 80 65 <100 7.5 160
CQB80-65-160F 50 32 4 2900 80 65 <100 11 180
CQB80-50-200F 50 50 4 2900 80 50 <100 18.5 195
CQB100-80-160F 100 32 4 2900 100 80 <100 22 220
|
|
|