泵业网LOGO 用户名: 密码:   免费注册  忘记密码     泵业网栏目导航

  君邺实业(上海)有限公司
首 页 关于我们 新闻动态 产品展示 供应信息 求购信息 代理加盟 资料下载 企业招聘 联系我们
jy-pump
  产品分类
  联系我们
君邺实业(上海)有限公司
地址:上海市嘉定区黄渡工业园区
邮编:201800
电话:13818630826
传真:021-61521202
网址:http://xuliang0564.cn.alibaba.com/
信箱:2297580731@qq.com
 
QW无堵塞排污泵

产品要述:
QW无堵塞排污泵设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著,是引进国外高效节能无堵塞排污泵先进经验,结合本单位技术力量研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单通道叶轮、动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置。电机用油室隔开,具有无堵塞、高效率、节能显著,是我国泵类更
询价:     以下带有*号项为必填项
标题: *    
联系人: * 公司名称:
联系方式: * 电子邮箱:
留言:
    
厂商:君邺实业(上海)有限公司
 

 QW无堵塞排污泵 

QW无堵塞排污泵型号意义:
      QW无堵塞排污泵特点
①采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
②机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
③整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
④该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机绝对保护。
⑤可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高了产品的安全性与可靠性。
⑥浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
⑦可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
⑧能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
⑨有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。
 
QW无堵塞排污泵概述
 
QW无堵塞排污泵设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著,是引进国外高效节能无堵塞排污泵先进经验,结合本单位技术力量研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单通道叶轮、动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置。电机用油室隔开,具有无堵塞、高效率、节能显著,是我国泵类更新换代的最新产品,深受用户欢迎和好评。
 
QW无堵塞排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行800小时以上。泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减小工程造价。
GW为管道式无堵塞排污泵,LW为直立式无堵塞排污泵,YW为液下式无堵塞排污泵,QW为移动式潜水无堵塞排污泵,WQ为固定潜水无堵塞排污泵,这几种根据实际情况广泛应用于制药,环保,化工,建筑工程等行业. 
QW无堵塞排污泵用途及适用范围:
QW无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的结水装置,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带腐蚀性介质。
QW无堵塞排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
QW无堵塞排污泵使用条件
1、高效无堵塞排污泵的介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过1/2。
3、高效无堵塞排污泵的铸铁材质的使用范围为PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。
注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。
QW无堵塞排污泵性能参数:
型号 流 量 扬程 功率 转速 管径.扬程范围 效率 泵壳
m3/h m kw r/min 排出口 范围 % 材质
QW25-8-22-1.1 8 22 1.1 2900 10~22 25 45 铸铁
QW32-12-15-1.1 12 15 1.1 2900 8~15 32 45 铸铁
QW40-15-15-1.5 15 15 1.5 2900 6~15 40 54 铸铁
QW40-15-30-2.2 15 30 2.2 2900 15~30 40 54 铸铁
QW50-20-7-0.75 20 7 0.75 1450 3~7 50 51 铸铁
QW50-10-10-0.75 10 10 0.75 1450 4~10 50 52 铸铁
QW50-20-15-1.5 20 15 1.5 2900 6~15 50 53 铸铁
QW50-15-25-2.2 15 25 2.2 2900 10~25 50 54 铸铁
QW50-25-20-2.2 25 20 2.2 2900 12~20 50 49 铸铁
QW50-42-9-2.2 42 9 2.2 2900 6~9 50 50 铸铁
QW50-18-30-3 18 30 3 2900 15~30 50 52 铸铁
QW50-40-15-4 40 15 4 2900 6~15 50 60 铸铁
QW50-25-32-5.5 25 32 5.5 2900 20~32 50 58 铸铁
QW50-20-40-7.5 20 40 7.5 2900 25~40 50 59 铸铁
QW65-25-15-2.2 25 15 2.2 2900 8~15 65 50 铸铁
QW65-27-15-3 27 15 3 2900 8~15 65 57 铸铁
QW65-37-13-3 37 13 3 2900 7~13 65 57 铸铁
QW65-25-30-4 25 30 4 2900 15~30 65 61 铸铁
QW65-30-40-7.5 30 40 7.5 2900 22~40 65 56 铸铁
QW65-35-50-11 35 50 11 2900 28~50 65 45 铸铁
QW65-35-60-15 35 60 15 2900 35~60 65 65 铸铁
QW80-40-7-2.2 40 7 2.2 1450 4~7 80 59 铸铁
QW80-50-10-3 50 10 3 2900 6~10 80 70 铸铁
QW80-43-13-3 43 13 3 2900 7~13 80 71 铸铁
QW80-40-15-4 40 15 4 2900 8~15 80 61 铸铁
QW80-50-20-5.5 50 20 5.5 2900 12~20 80 67 铸铁
QW80-65-25-7.5 65 25 7.5 2900 12~25 80 63 铸铁
QW100-100-7-4 100 7 4 1450 4~7 100 72 铸铁
QW100-80-10-4 80 10 4 1450 6~10 100 71 铸铁
QW100-110-10-5.5 110 10 5.5 1450 6~10 100 69 铸铁
QW100-100-15-7.5 100 15 7.5 1450 8~15 100 63 铸铁
QW100-80-20-7.5 80 20 7.5 1450 10~20 100 75 铸铁
QW100-100-25-11 100 25 11 1450 13~25 100 72 铸铁
QW100-100-30-15 100 30 15 1450 16~30 100 72 铸铁
QW100-100-35-18.5 100 35 18.5 1450 18~35 100 75 铸铁
QW125-130-15-11 130 15 11 1450 8~15 125 75 铸铁
QW125-130-20-15 130 20 15 1450 12~20 125 73 铸铁
QW150-145-9-7.5 145 9 7.5 1450 5~9 150 68 铸铁
QW150-180-15-15 180 15 15 1450 8~15 150 75 铸铁
QW150-180-20-18.5 180 20 18.5 1450 12~20 150 68 铸铁
QW150-180-25-22 180 25 22 1450 16~25 150 78 铸铁
QW150-130-30-22 130 30 22 1450 17~30 150 78 铸铁
QW150-180-30-30 180 30 30 1450 20~30 150 76 铸铁
QW150-200-30-37 200 30 37 1450 20~30 150 72 铸铁
QW150-160-45-37 160 45 37 1450 25~45 150 73 铸铁
QW200-300-7-11 300 7 11 980 4~7 200 66 铸铁
QW200-250-11-15 250 11 15 980 7~11 200 64 铸铁
QW200-250-15-18.5 250 15 18.5 1450 8~15 200 73 铸铁
QW200-400-10-22 400 10 22 1450 7~10 200 75 铸铁
QW200-400-13-30 400 13 30 1450 8~13 200 76 铸铁
QW200-300-15-22 300 15 22 1450 8~15 200 75 铸铁
QW200-250-22-30 250 22 30 1450 12~22 200 71 铸铁
QW200-350-25-37 350 25 37 1450 15~25 200 71 铸铁
QW200-380-28-45 380 28 45 1450 18~28 200 74 铸铁
QW250-600-9-30 600 9 30 980 5~9 250 72 铸铁
QW250-600-12-37 600 12 37 1450 8~12 250 52 铸铁
QW250-600-15-45 600 15 45 1450 9~15 250 78 铸铁
QW250-600-20-55 600 20 55 1450 12~20 250 76 铸铁
QW250-600-25-75 600 25 75 1450 13~25 250 73 铸铁
QW300-800-12-45 800 12 45 1450 7~12 300 73 铸铁
QW300-500-15-45 500 15 45 1450 8~15 300 71 铸铁
QW300-800-15-55 800 15 55 980 8~15 300 74 铸铁
QW300-600-20-55 600 20 55 980 12~20 300 66 铸铁
QW300-800-20-75 800 20 75 980 12~20 300 73 铸铁
QW300-950-20-90 950 20 90 980 12~20 300 75 铸铁
QW300-1100-10-55 1100 10 55 980 7~10 300 76 铸铁
QW350-1500-15-90 1500 15 90 980 8~15 350 83 铸铁
QW350-1200-18-90 1200 18 90 980 10~18 350 83 铸铁
QW350-1100-28-132 1100 28 132 740 18~28 350 82 铸铁
QW350-1000-36-160 1000 36 160 740 20~36 350 83 铸铁
QW400-1760-7.5-55 1760 7.5 55 580 5~7.5 400 86 铸铁
QW400-1500-10-75 1500 10 75 980 7~10 400 85 铸铁
QW400-2200-9-110 2200 9 110 980 6~9 400 85 铸铁
QW400-2000-15-132 2000 15 132 740 9~15 400 83 铸铁
QW400-1700-22-160 1700 22 160 740 13~22 400 83 铸铁
QW400-1500-26-160 1500 26 160 740 15~26 400 85 铸铁
QW400-1700-30-200 1700 30 200 740 18~30 400 81 铸铁
QW400-1800-32-250 1800 32 250 740 20~32 400 84 铸铁
QW500-2500-10-110 2500 10 110 740 7~10 500 83 铸铁
QW500-2600-15-160 2600 15 160 740 9~15 500 83 铸铁
QW500-3000-15-200 3000 15 200 740 9~15 500 83 铸铁
QW500-2600-24-250 2600 24 250 740 14~24 500 82 铸铁
 
 
 
服务电话:0086-21-31268091 关于bywchina.com | 网站导航 | 友情链接 | 诚聘英才 | 联系我们
泵业网
公众号
泵阀产品
采购咨询
泵阀产品
推广咨询
泵业网 版权所有 2023 上海鸿脉信息技术有限公司 沪ICP备08026076号-7
免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本公司对此不承担任何保证责任。如因内容、版权问题需本网停止转载的,请在本网发表之日起30日内联系,我们将在第一时间停止转载,否则视为放弃相关权利。