±ÃÒµÍøLOGO Óû§Ãû£º ÃÜÂ룺   Ãâ·Ñ×¢²á  Íü¼ÇÃÜÂë     ±ÃÒµÍøÀ¸Ä¿µ¼º½

  ÉϺ£ÃöÑïʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾
Ê× Ò³ ¹ØÓÚÎÒÃÇ ÐÂÎŶ¯Ì¬ ²úƷչʾ ¹©Ó¦ÐÅÏ¢ Çó¹ºÐÅÏ¢ ´úÀí¼ÓÃË ×ÊÁÏÏÂÔØ ÆóÒµÕÐƸ ÁªÏµÎÒÃÇ
SHANGHAI MIN YANG INDUSTRIAL CO.,LTD
  ²úÆ··ÖÀà
  ÁªÏµÎÒÃÇ
ÉϺ£ÃöÑïʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØÖ·£ºÉϺ£ÊÐËɽ­Çøʯºþµ´Õò
Óʱࣺ201604
µç»°£º18916151663
´«Õ棺021-54222917
꿅᣼www.shmysy.net
ÐÅÏ䣺178530067@qq.com
 
±êÌ⣺ ¡¼¹©¡½ GZBÐͱã²ðʽ×ÔÎü¹ÜµÀÓͱÃ
¹«Ë¾Ãû³Æ£º ÉϺ£ÃöÑïʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾
·¢²¼ÈÕÆÚ£º 2015/7/4 ÓРЧ ÆÚ£º ³¤ÆÚÓÐЧ
Êý  Á¿£º 999999999̨ ¼Û¸ñ£º
Áª ϵ ÈË£º ·¶ µç×ÓÓÊÏ䣺 178530067@qq.com
µç  »°£º 18916151663 ´«  Õ棺 021-54222917

 

 

GZBϵÁÐÑ¡ÐÍ±í £¨¾ßÌå²ÎÊýÇëÁªÏµ×Éѯ£©

ÐͺÅ

Á÷Á¿ 
Q

Ñî³Ì 
H

תËÙ 
n

ÅäÌ× 
¹¦ÂÊP

×î´ó×ÔÎü¸ß¶È

m3/h

L/S

m

r/min

KW

m

 
50GZB-25 12.5 3.47 25 2950 3 7
50GZB-32 12.5 3.47 32 2950 3 7
50GZB-50 12.5 3.47 50 2950 5.5 7.5
65GZB-25 25 6.95 25 2950 4 7
65GZB-30 25 6.95 30 2950 5.5 7
65GZB-35 25 6.95 35 2950 5.5 7
80GZB-20 50 13.9 20 2950 5.5 7
80GZB-25 50 13.9 25 2950 7.5 7
80GZB-32 50 13.9 32 2950 11 7
80GZB-45 50 13.9 45 2950 11 7.5
80GZB-50 50 13.9 50 2950 15 7.5
80GZB-55 50 13.9 55 2950 15 7.5
80GZB-75 50 13.9 75 2950 18.5 7.5
80GZB-80 50 13.9 80 2950 22 7.5
80GZB-95 50 13.9 95 2950 30 7.5
80GZB-100 50 13.9 100 2950 30 7.5
80GZB-115 50 13.9 115 2950 37 7.5
80GZB-120 50 13.9 120 2950 37 7.5
80GZB-125 50 13.9 125 2950 37 7.5
100GZB-25 100 27.8 25 2950 15 7
100GZB-32 100 27.8 32 2950 15 7.5
100GZB-40 100 27.8 40 2950 18.5 6.5
100GZB-45 100 27.8 45 2950 22 7
100GZB-50 100 27.8 50 2950 22 7
100GZB-75 100 27.8 75 2950 37 7.5
100GZB-80 100 27.8 80 2950 37 7.5
100GZB-100 100 27.8 100 2950 55 7.5
100GZB-115 100 27.8 115 2950 55 7.5
100GZB-120 100 27.8 120 2950 75 7.5
100GZB-125 100 27.8 125 2950 75 7.5
125GZB-45 160 44.4 40 2950 37 6.5
125GZB-50 160 44.4 50 2950 37 6.5
125GZB-90 160 44.4 90 2950 75 7
125GZB-100 160 44.4 100 2950 75 8
125GZB-110 160 44.4 110 2950 75 8
125GZB-115 160 44.4 115 2950 90 8
125GZB-120 160 44.4 120 2950 90 8
125GZB-125 160 44.4 125 2950 90 8
150GZB-45 200 55.6 45 2950 37 7
15GZB-50 200 55.6 50 2950 45 7
150GZB-60 200 55.6 60 2950 55 7
150GZB-65 200 55.6 65 2950 55 7
150GZB-75 200 55.6 75 2950 75 7
150GZB-80 200 55.6 80 2950 75 7
150GZB-100 200 55.6 100 2950 90 7
150GZB-115 200 55.6 115 2950 90 7.5
150GZB-120 200 55.6 120 2950 110 7.5
150GZB-125 200 55.6 125 2950 110 7.5
200GZB-45 300 83.3 45 1450 55 6.5
200GZB-50 300 83.3 50 1450 75 6.5
200GZB-55 300 100 55 1450 75 6.5
200GZB-75 300 83.3 75 1450 90 7.5
200GZB-80 300 83.3 80 1450 110 7.5
200ZGB-115 300 83.3 115 1450 160 8
200GZB-120 300 83.3 120 1450 160 8
200GZB-125 300 83.3 125 1450 160 8
250GZB-50 450 125 50 1450 90 6.5
250GZB-55 450 125 55 1450 110 6.5
250GZB-90 450 125 90 1450 160 7.5
250GZB-95 450 125 95 1450 185 7.5
250GZB-110 450 125 110 1450 200 7.2
250GZB-115 450 125 115 1450 220 8
250GZB-120 450 125 120 1450 220 8
300GZB-75 750 208.3 75 1450 220 7
300GZB-80 750 208.3 80 1450 220 6.5
 
Èç¹ûÄú¶ÔÉÏÃæµÄ²úÆ·ÐÅÏ¢¸ÐÐËȤ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£º
      ÒÔÏ´øÓÐ*ºÅÏîΪ±ØÌîÏî
±êÌ⣺ *
ÁªÏµÈË£º * ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
ÁªÏµ·½Ê½£º * µç×ÓÓÊÏ䣺
癄
    
·þÎñµç»°£º0086-21-31268091 ¹ØÓÚbywchina.com | ÍøÕ¾µ¼º½ | ÓÑÇéÁ´½Ó | ³ÏƸӢ²Å | ÁªÏµÎÒÃÇ
±ÃÒµÍø
¹«ÖÚºÅ
±Ã·§²úÆ·
²É¹º×Éѯ
±Ã·§²úÆ·
Íƹã×Éѯ
±ÃÒµÍø °æȨËùÓÐ 2023 ÉϺ£ºèÂöÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ »¦ICP±¸08026076ºÅ-7
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾ÍøËùչʾµÄÐÅÏ¢ÓÉÆóÒµ×ÔÐÐÌṩ£¬ÄÚÈݵÄÕæʵÐÔ¡¢×¼È·ÐԺͺϷ¨ÐÔÓÉ·¢²¼ÆóÒµ¸ºÔð¡£±¾¹«Ë¾¶Ô´Ë²»³Ðµ£Èκα£Ö¤ÔðÈΡ£ÈçÒòÄÚÈÝ¡¢°æȨÎÊÌâÐè±¾ÍøֹͣתÔصģ¬ÇëÔÚ±¾Íø·¢±íÖ®ÈÕÆð30ÈÕÄÚÁªÏµ,ÎÒÃǽ«ÔÚµÚһʱ¼äֹͣתÔØ,·ñÔòÊÓΪ·ÅÆúÏà¹ØȨÀû¡£